-
detector de metal de quadro de porta
-
Detector de metais do alimento
-
Detector de metais portátil
-
Sob a câmera da inspeção do veículo
-
Raio X Scanner de bagagens
-
X máquina da inspeção de Ray
-
varredor da bagagem do aeroporto
-
Detector de agulha
-
Caminhada através da porta
-
espelho de inspeção do veículo
-
Detector de Metal de explicação passo a passo
-
Detector de metais da correia transportadora
-
Detector de metais da arcada
-
Detector da segurança aeroportuária
-
detector subterrâneo do ouro
-
Detector da temperatura corporal
-
detector líquido
-
BernadetteProdutos competitivos e serviço agradável. Obrigado John e o Sr. LV veio a nossa empresa ajudar-nos a resolver os problemas para nossos clientes.
-
DarkoNós pedimos a prolongação do contrato hoje. Os clientes que os comentários são grandes até agora mim planeiam pedir mais de MCD este ano. Porta de WTMD e de varredor do raio X trabalhos grandes.
Pessoas infravermelhas Min Temperature Detector Door de MCD-600R 60
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xVariação da temperatura | 32~42°C | Tamanho do túnel | 220 (L)*80* (W)*60 (H) cm |
---|---|---|---|
Precisão | ° C do ± 0,1 | Maneiras da exposição | Grande tela da exposição do LCD |
Escala a melhor | 2.5m | Velocidade de detecção | 60 pessoas/minuto |
Definição de imagem | 1920*1080 | Garantia | 12 meses |
Realçar | Porta do detector da temperatura de MCD-600R,60 pessoas Min Temperature Detector Door,caminhada de 2.5m através do termômetro infravermelho |
A precisão de 0.1° C, alerta do Audion, tela indica a caminhada através da porta térmica infravermelha do detector da temperatura
Descrição:
O sistema de medição da temperatura da imagiologia térmica é um grupo de luz visível e o equipamento infravermelho da imagiologia térmica, o sistema tem uma capacidade de processamento poderosa da parte frontal, conecta-a ao cliente integrado de apoio da gestão através do cabo de dados de USB, detecção exata, clara e rápida de temperatura humana, e alarme e registro anormais.
Características:
- Transmissão da voz da única passagem
- Sem contato, alarme para a temperatura anormal
- Detecção humana da temperatura corporal da elevada precisão, ℃ do ± 0,1
- Medida automática da temperatura da cara
- Algoritmo de aprendizagem profundo rápido, interurbano, encaixado, sobre a captação da temperatura
- Modo do alarme: alarme da voz, exposição de tempo real da temperatura corporal
- automaticamente contagem passagem do número de pessoas e o número de alarmes
- Os 9-temperatura corporaleregistros quedotempo realdasvisualizações óticasdapolegadaonúmero de pessoastestou.
- A função de detecção do metal está disponível para adicionar.
Especificação: | ||
Imagiologia térmica infravermelha | Fonte de alimentação | Fonte 5V de USB (+-10%) |
Consumo de potência | trabalho regular<> 0.85W | |
o defletor abriu para a calibração <> 1.6W | ||
Tipo do sensor | Detector plano focal infravermelho uncooled do óxido do vanádio | |
Definição de imagem | 256*192 | |
Ângulo de campo | Nível: vertical de 56° x: 42° | |
Tamanho do pixel | 12μm | |
NETD | ≤60mk (<50mk> | |
Frequência da captação da imagem | <25hz> | |
Distância focal da lente | 3.2mm | |
Modo do foco | lente principal Não-thermalized | |
abertura de lente | F#1.1 | |
controle do ganho | modo do alto-ganho | |
Redução de ruído | 2D redução de ruído | |
Luz visível | Tipo do sensor | AR0230/1080P |
Pixel | 2 milhões | |
Ângulo de campo | 62° | |
definição de imagem | 1920*1080 | |
redução de ruído | 2D redução de ruído | |
SNR | 41dB máximo | |
equilíbrio branco | equilíbrio branco automático | |
Distância focal da lente | 4.35mm+/-5% | |
Abertura de lente ótica | 2.0+/-5% | |
Formato da imagem | jpg | |
Parâmetros da medida da temperatura |
Temperatura de funcionamento a melhor | 25~32°C |
Variação da temperatura biológica | 32~42°C | |
exigência ambiental | Interno, nenhum vento | |
Precisão | °C do ± 0,1 | |
Região | Seguimento automático da multi-cara da tela cheia | |
Escala a melhor | 2.5m | |
Alarme da anomalia | ajuste do ponto inicial do alarme da mais alta e mais baixa temperatura | |
Umidade de funcionamento | <> 90% | |
Quadro de porta | Categoria da proteção | |
Dimensão | 2200 (H)*800 (W) *660(D) milímetro | |
Tamanho do túnel | 2000 (H)*700 (W) milímetro | |
Tensão | 110-220V 50HZ | |
Câmera de Ballhead | Material | Liga de alumínio |
Dimensão | Diâmetro inferior 145*120 (H)*Facial Diameter90 milímetro | |
Tela | tamanho | 260*179*25,5milímetros |
Aplicações:
Pode ser amplamente utilizado nos shopping, nos hotéis, nos locais de trabalho, nos metros, nas estações, nos hospitais e em outros lugares públicos