-
detector de metal de quadro de porta
-
Detector de metais do alimento
-
Detector de metais portátil
-
Sob a câmera da inspeção do veículo
-
Raio X Scanner de bagagens
-
X máquina da inspeção de Ray
-
varredor da bagagem do aeroporto
-
Detector de agulha
-
Caminhada através da porta
-
espelho de inspeção do veículo
-
Detector de Metal de explicação passo a passo
-
Detector de metais da correia transportadora
-
Detector de metais da arcada
-
Detector da segurança aeroportuária
-
detector subterrâneo do ouro
-
Detector da temperatura corporal
-
detector líquido
-
BernadetteProdutos competitivos e serviço agradável. Obrigado John e o Sr. LV veio a nossa empresa ajudar-nos a resolver os problemas para nossos clientes.
-
DarkoNós pedimos a prolongação do contrato hoje. Os clientes que os comentários são grandes até agora mim planeiam pedir mais de MCD este ano. Porta de WTMD e de varredor do raio X trabalhos grandes.
2019 Hot selling Cheap XRay Detection Equipment
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | MCD |
Certificação | ISO , CE |
Número do modelo | MCD-6550 |
Quantidade de ordem mínima | 1 conjunto |
Preço | Negotiable |
Detalhes da embalagem | Caso de madeira forte |
Tempo de entrega | Normalmente dentro de 5 dias de trabalho |
Termos de pagamento | T/T, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte | conjunto 300/mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xTamanho do túnel | 650 (W)*500 (H) milímetro | Velocidade do transporte | 0.2m/s |
---|---|---|---|
Carga máxima do transporte | 170kg | Dose pela inspeção | <1> |
Definição | <0> | Penetração | 43mm de aço |
Com a definição | φ0.254mm | projeção a cores | Cor completa |
Realçar | baggage scanner machine,x ray security scanner |
Vista geral
Equipamento barato de venda quente da detecção do raio X 2019
Parâmetros do produto:
Especificação geral:
Tamanho do túnel | 650 (W)*500 (H) milímetro |
Velocidade do transporte | 0.2m/s |
Carga máxima do transporte | 170kg |
Dose pela inspeção | <1> |
Definição | <0> |
Nível da definição espacial | diaφ 1.0mm, vertical: diaφ 1.0mm |
Com a definição | φ0.254mm |
Penetração | 43mm de aço |
Segurança do filme | Filme da garantia ISO1600 |
Escapamento do raio X | 0,05 uGy/h (em uma distância do alojamento 5cmFrom externo) |
Gerador de raio X:
Gerencia direto | Para cima |
Gerencia o ângulo | 80 graus |
Tensão do ânodo | 100~160Kv |
Poder do ânodo | 0,4 a 0,7 miliampères |
Ciclo refrigerar/dever | Refrigerar de óleo /100 % |
Sistema da imagem:
Sensor do raio X | Disposição em forma de L do fotodiodo (monoenergetic), 12bit profundamente |
Monitor | Cor de alta resolução, acordo do LCD, 17 polegadas |
Detector | 2 |
Projeção a cores | cor completa |
Processamento de imagens |
Realce de borda, imagem que reforça, imagem que ilumina, reduzindo o escurecimento, imagem que retorna, recuperação da imagem. |
Nível de cinza da imagem | 4096 |
Definição máxima da imagem | pixel 1024 * 1280 |
Processamento de imagens | 24 bocados para processar o tempo real |
Armazenamento da imagem | Armazenamento 60000 imagens no tempo real |
Zonas & zumbido |
1-9 as regiões da imagem, 2,4,8,16 vezes ampliam, tela inteira observação contínua |
Multi-energeti distinga objetos |
objetos orgânicos na laranja, objetos inorgánicos no azul, mistura no verde |
Alta-tensão energia de /low |
interruptor do de alta energia à baixa energia |
Dados da instalação:
Temperatura de funcionamento | 0℃~45℃ |
Umidade de funcionamento | 20%-95% (não-condensação) |
Temperatura de armazenamento | -26℃~60℃ |
Umidade do armazenamento | 20%-95% (não-condensação) |
Poder da operação | 220AVC/(±10) 50Hz±3Hz |
Consumo de potência | 1.0KW (máximo) |
Ruído | <>DB 65 |
Característica e aplicação:
O raio X penetra a inspeção, o objeto pode ser encontrado dentro da estrutura do metal, pode indicar
o olho nu não pode considerar onde o líquido é igualmente exposição muito óbvia do objeto. Usado no
testes de fábrica de produtos e de unidades de negócios da segurança como: fábricas eletrônicas, sapata
fábricas, fábricas do brinquedo, cortes, estações de trem, e saco do evento, linha gerenciamento da segurança
pacote